Miejsce pochodzenia:
Chiny, Xingjiang
Nazwa handlowa:
Redtomato or OEM
Orzecznictwo:
FDA, HACCP, ISO, QS
Numer modelu:
Przecier pomidorowy z puszki lub z puszki 400g
| Rozmiar/karton | Brix | Czystość | Typ puszki | ILOŚĆ-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50puszek | 18-20% 22-24% 28-30% | 30%-100% | TRUDNE OTWIERANIE(HO) ŁATWE OTWIERANIE(EO) | 4800kartonów/20fcl |
| 70x100puszek | 2400kartonów/20fcl | |||
| 140gx50puszek | 2400kartonów/20fcl | |||
| 198gx48puszek | 1900kartonów/20fcl | |||
| 210gx48puszek | 1800kartonów/20fcl | |||
| 400gx24puszek | 2050kartonów/20fcl | |||
| 800gx12puszek | 2060kartonów/20fcl | |||
| 850gx12puszek | 2060kartonów/20fcl | |||
| 1kgx12puszek | 1090kartonów/20fcl | |||
| 2.2kgx6puszek | 1650kartonów/20fcl | |||
| (2.2kg+70g)x6puszek | 1650kartonów/20fcl | |||
| 3kgx6puszek | 1000kartonów/20fcl | |||
| 4.5kgx6puszek | 750kartonów/20fcl |
Wyślij do nas zapytanie