Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
MAAN
Orzecznictwo:
FDA, HACCP, ISO, QS
Numer modelu:
Paste pomidorowa w puszkach 800g
| Nazwa produktu | Pasta pomidorowa z puszki lub w puszce |
| Certyfikaty | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Składniki | Pasta pomidorowa o czystości 30%-100% |
| Brix | 22-24% |
| Smak | Słodkie i kwaśne |
| Nazwa marki | OEM |
| A/B | ≥ 2 |
| Waga | 800 g |
| PH | 4.0-4.4 |
| Bostwick | 6-9cm/30s |
| Czas trwania | 2-3 lata |
| HMC | maksymalnie 50% |
| Status | Podwójne stężenie |
| Wielkość/Ctn | Brix | Czystość | Rodzaj cyny | QTY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tiny | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | /HARD OPEN ((HO) EASY OPEN (EO) |
4800 ktn/20fcl |
| 70x100tiny | 2400 ktn/20fcl | |||
| 140gx50tiny | 2400 ktn/20fcl | |||
| 198gx48tiny | 1900 ctns/20fcl | |||
| 210gx48tiny | 1800 ctns/20fcl | |||
| 400gx24tiny | 2050 ctns/20fcl | |||
| 800gx12tiny | 2060ctn/20fcl | |||
| 850 gx12 tony | 2060ctn/20fcl | |||
| 1 kg x 12 litrów | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2kgx6tins | 1650 ktn/20fcl | |||
| (2,2 kg+70 g) x6tiny | 1650 ktn/20fcl | |||
| 3kgx6tiny | 1000 ktn/20 fcl | |||
| 4.5kgx6tins | 750 ktn/20 fcl | |||
Wyślij do nas zapytanie